| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 1987年1月(築38年) |
| 階建て | 地上5〜15階建 |
| 総戸数 | 1,181戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 分譲会社 | 住友不動産 他 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
💎 広尾ガーデンヒルズは築38年ですが、㎡単価は渋谷区平均を44%上回るブランドマンションです。
📈 過去5年で㎡単価が約25%上昇。築年数の古さを立地の希少性が上回っています。
🏢 総戸数1,181戸の大規模マンション。取引事例が豊富で相場の信頼性が高いエリアです。
| 時期 | 階 | 面積 | 間取り | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 8階 | 71.2㎡ | 2LDK | 1.08億 | 151.7万 |
| 2025年1月 | 12階 | 85.3㎡ | 3LDK | 1.42億 | 166.5万 |
| 2024年11月 | 3階 | 62.8㎡ | 2LDK | 8,800万 | 140.1万 |
| 2024年9月 | 5階 | 103.2㎡ | 3LDK | 1.62億 | 157.0万 |
| 2024年6月 | 11階 | 78.5㎡ | 2LDK | 1.25億 | 159.2万 |
...他82件
| マンション名 | 築年 | ㎡単価 | 差 |
|---|---|---|---|
| 広尾ガーデンヒルズ | 1987年 | 152万 | |
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 1994年 | 138万 | -9% |
| パークハウス恵比寿南 | 2012年 | 165万 | +9% |
| 代官山アドレス | 2000年 | 168万 | +11% |